Bien choisir ses vêtements, c’est d’abord bien choisir sa taille. Grâce à notre grille de taille, trouvez votre taille facilement selon votre morphologie. Kayl N’Ko vous propose également des conseils pour bien prendre vos mesures.
Comment prendre vos mesures ?
- Tour de poitrine : Positionner le mètre ruban au niveau de la pointe des seins.
- Tour de taille : Positionner le mètre ruban au niveau de l’endroit le plus fin du buste.
- Tour de bassin : Positionner le mètre ruban au niveau du bassin, à l’endroit le plus fort.
- Tour de cou : Positionner le mètre ruban autour du cou au niveau de l’encolure de la chemise.
- Tour de buste : Positionner le mètre ruban sous les aisselles puis sur la partie haute des pectoraux là où la poitrine est plus large.
Prêt à porter
FR | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
34 | XS | 78-83 | 58-62 | 84-88 |
36 | S | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
38 | M | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
40 | M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
42 | L | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
44 | L | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
46 | XL | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
Jeans
FR | US |
34 | 24/25 |
36 | 26/27 |
38 | 28/29 |
40 | 30/31 |
42 | 32/33 |
44 | 33/34 |
46 | 34/36 |
Vestes, manteaux, blousons
FR | US | Tour de buste (cm) |
38/40 | S | 76-80 |
42/44 | M | 80-88 |
46/48 | L | 88-96 |
50/52 | XL | 96-104 |
52/54 | XXL | 104-112 |
Jeans et pantalons
FR | Jeans | Tour de taille (cm) |
34 | 25/26 | 68 |
36 | 27/28 | 72 |
38 | 29/30 | 76 |
40 | 31 | 80 |
42 | 32 | 84 |
44 | 33 | 88 |
46 | 34 | 92 |
48 | 36 | 96 |
Chemises
FR | US | Tour de cou (cm) |
36 | XS | 36 |
37/38 | S | 37/38 |
39/40 | M | 39/40 |
41/42 | L | 41/42 |
43/44 | XL | 43/44 |
45/46 | XXL | 45/46 |
Vestes, manteaux, blousons
FR | US | Tour de buste (cm) |
38/40 | S | 76-80 |
42/44 | M | 80-88 |
46/48 | L | 88-96 |
50/52 | XL | 96-104 |
52/54 | XXL | 104-112 |
Chaussures
FR | US | Tod’s/Hogan |
39 | 6,5 | 6 |
40 | 7 | 6,5 |
40,5 | 7,5 | |
41 | 8 | 7 |
41,5 | 7,5 | |
42 | 8,5 | 8 |
42,5 | 9 | 8,5 |
43 | 9,5 | 9 |
44 | 10 | 9,5 |
44,5 | 10,5 | 10 |
45 | 11 | 10,5 |
46 | 11,5 | 11 |
Ted Baker
Ted Baker | INT |
1 | XS |
2 | S |
3 | M |
4 | L |
5 | XL |
6 | XXL |
7 | 3XL |